+90 216 348 8625

polyplast@polyplastkaucuk.com

Kauçuk Hamur Çeşitleri

Code Sertlik(shoreA) Çekme/Kopma Uzama/Kapma Yoğunluk
SBR 40 PK 40 132 - 1,2
Standart 50 PK 50 148 - 1,26
Hamur 60 PK 60 159 - 1,28
70 PK 69 168 - 1,29
80 PK 79 150 - 1,31
Code Sertlik(shoreA) Çekme/Kopma Uzama/Kapma Yoğunluk
NBR 40 PK 45 85 540 1,18
Standart 50 PK 54 130 540 1,21
Hamur 60 PK 60 130 400 1,26
70 PK 70 155 360 1,29
Code Sertlik(shoreA) Çekme/Kopma Uzama/Kapma Yoğunluk
EPDM 40 PK 42 105 710 1,14
Standart 50 PK 50 115 620 1,16
Hamur 60 PK 60 110 540 1,2
70 PK 72 125 350 1,25
80 PK 80 130 290 1,26
Code Sertlik(shoreA) Çekme/Kopma Uzama/Kapma Yoğunluk
Otomotiv 50 PK 50 200 550 1,15
Standart 40 PK 40 200 700 1,07
Hamur 45 PK 45 200 640 1,08
50 PK 50 200 600 1,09
Code Sertlik(shoreA) Çekme/Kopma Uzama/Kapma Yoğunluk
Lastik 68 PK 67 230 510 1,112
Kaplama Hamuru 65 PK 64 230 650 1,113